<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lankytojų statistika</title>
	<atom:link href="http://jokubauskas.com/blog/634/lankytoju-statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jokubauskas.com/blog/634/lankytoju-statistika/</link>
	<description>Interneto rinkodara, SEO paslaugos, pramogos, naujovės ir kita idomi, bei naudinga informacija.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:23:02 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Martynas Jokubauskas</title>
		<link>http://jokubauskas.com/blog/634/lankytoju-statistika/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Martynas Jokubauskas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 07:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jokubauskas.com/blog/?p=634#comment-405</guid>
		<description>Tai ji ir yra naudojama, Webalizer pateikiu, tiesiog dėl to, kad greičiau parodomi skaičiai. Plius jie &quot;geriaus pasiteikia&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai ji ir yra naudojama, Webalizer pateikiu, tiesiog dėl to, kad greičiau parodomi skaičiai. Plius jie &#8220;geriaus pasiteikia&#8221; <img src='http://jokubauskas.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vilius</title>
		<link>http://jokubauskas.com/blog/634/lankytoju-statistika/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>Vilius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jokubauskas.com/blog/?p=634#comment-367</guid>
		<description>Saunus pasiekimai. Mano bloge kolkas 15 zmoniu per diena tik lankosi. Bet kuriuo atveju siulyciau tau naudoti google analytics statistika, daug tikslesne ir naudingesne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saunus pasiekimai. Mano bloge kolkas 15 zmoniu per diena tik lankosi. Bet kuriuo atveju siulyciau tau naudoti google analytics statistika, daug tikslesne ir naudingesne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

